TRANSAKSI HARUS MENGGUNAKAN KODE....
('
| simPATI/AS DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AD5 | simPATI/AS DATA 5RB | 5.900 | open | ||
| AD10 | simPATI/AS DATA 10RB | 10.400 | open | ||
| AD20 | simPATI/AS DATA 20RB | 20.100 | open | ||
| AD25 | simPATI/AS DATA 25RB | 25.100 | open | ||
| AD50 | simPATI/AS DATA 50RB | 49.300 | open | ||
| AD100 | simPATI/AS DATA 100RB | 97.300 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPY1 | INDOSAT DATA 1GB/1 HARI | 1.500 | open | ||
| IPY3 | INDOSAT DATA 1GB/3 HARI | 3.000 | open | ||
| IPY7 | INDOSAT DATA 1GB/7 HARI | 6.000 | open | ||
| IPY15 | INDOSAT DATA 1GB/15 HARI | 9.000 | open | ||
| IU1 | INDOSAT DATA 1GB+UNLIMITED 30 HR | 19.000 | open | ||
| IU2 | INDOSAT DATA 2GB+UNLIMITED 30 HR | 34.500 | open | ||
| IU3 | INDOSAT DATA 3GB+UNLIMITED+FREE SMS 30 HR | 51.500 | open | ||
| IU7 | INDOSAT DATA 7GB+UNLIMITED+FREE SMS 30 HR | 66.500 | open | ||
| IU10 | INDOSAT DATA 10GB +UNLIMITED+FREE TLP+SMS 30 HARI | 81.500 | open | ||
| IF2 | INDOSAT DATA FREDOM COMBO M, 2GB+3GB 4G+TLP (30HR) | 51.500 | open | ||
| IF4 | INDOSAT DATA FREDOM COMBO L, 4GB+8GB 4G+TLP (30HR) | 85.500 | open | ||
| IF8 | INDOSAT DATA FREDOM COMBO XL, 8GB+12GB 4G+TLP (30HR) | 106.500 | open | ||
| IF12 | INDOSAT DATA FREDOM COMBO XXL, 12GB+25GB 4G+TLP+SMS (30HR) | 147.500 | open | ||
Comments
Post a Comment